Tabellini
Tabellini
[PM] TAM TAM – AUXILIUM AD QUINTUM: 64-73
Mancini S 25, Mancini A 10, Soleti 10, Didero 7, Corbia 7, Mazzacane 4, Privop 2 Modenese 2, Tahir 2, Filippa 2, Mimotti
All. Casetta
[BF] POLISPORTIVA PASTA - BASKET PEGLI: 46-73
(13-24; 27-32; 33-45)
Ercole 17, Isoardi 7, Mattiazzi 3, Rossi 3, Berezova 3, Lancini 2, Minarelli 2, Demartini 2, Mola 2, Schimmenti 2. All. Cantanna
[U15G] AUXILIUM AD QUINTUM - AREAPRO 2020: 46-95
(10-24,12-31,8-20,16-20)
Pescara 10, Renzi 8, Giambelli 5, Caruso 5, Wang 4, Maccario 4, Vettorato 4, Vitale 4, Piombi 2, Martino, Fulgori, Nadalutti
[U13G] CUS TORINO - AUXILIUM AD QUINTUM: 11-134
Cesarini 26, De Filippi 22, Zanellato 18, Rocca 16, Mancuso 11, Caruso 10, Scarmoncin I. 9, Barbuto 8, Scarmoncin L. 6, Piturro 4, Salerno 4
[U19F] POLISPORTIVA PASTA - LAPOLISMILE: 42-46
(12-8,13-12,6-9,11-17)
Cecconato 9, Orofino 8, Merlo, Melissari 2, Tassini 2, Schimmenti 10, Rapetta 2, Ugge 2, Rolando 1,Campo 6, Vettorato, Costanza ne.
Tabellini
[BF] LAPOLISMILE TORINO – POLISPORTIVA PASTA RIVALTA: 58-49
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
ROSSI SABRINA | 8 | 2 | 0 | 12 |
ISOARDI BEATRICE | 7 | 2 | 0 | 11 |
MINARELLI FRANCESCA | 8 | 1 | 0 | 10 |
SCHIMMENTI FRANCESCA | 0 | 3 | 0 | 6 |
LANCINI ILARIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
ERCOLE ELISA | 1 | 1 | 0 | 3 |
BEREZOVA DIANA | 0 | 1 | 0 | 2 |
DEMARTINI MARTINA | 0 | 1 | 0 | 2 |
TAMINI ANKARSTAD LISALOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATTIAZZI CARLOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLA MANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
[CF] AUX. AD QUINTUM RIVALTA – LAPOLISMILE TORINO: 37-57
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
GUGLIELMETTO MUGION SILVIA | 1 | 4 | 0 | 9 |
RAMELLINI CLAUDIA | 0 | 2 | 1 | 7 |
RABBIA MARTINA | 0 | 3 | 0 | 6 |
ANDRIGHETTI MARTA | 0 | 1 | 1 | 5 |
VISETTI MATILDE | 0 | 2 | 0 | 4 |
BOSCIA FIAMMETTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
LA ROSA ERICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
AIME ELISA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MOLLAR SARA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CALVETTO CHIARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASALONE VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellini
Basket Nole - Auxilium Ad Quintum: 68-75 (d.t.s.)
(18-14; 35-35; 46-49; 61-61)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
TAHIR KARIM | 2 | 2 | 2 | 12 |
MARTIS DANIELE | 4 | 4 | 0 | 12 |
MANCINI ANDREA | 3 | 4 | 0 | 11 |
FILIPPA DANIELE | 4 | 2 | 1 | 11 |
MAZZACANE DANILO | 0 | 3 | 1 | 9 |
FANTINI EDOARDO ALESSIO | 0 | 4 | 0 | 8 |
PRICOP STEFANO | 2 | 1 | 1 | 7 |
DIDERO FILIPPO | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOLETI ALESSANDRO | 0 | 1 | 0 | 2 |
MIMOTTI SIMONE | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAZZILLI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxilium Ad Quintum - ASD Golden River: 55-49
(15-14; 29-32; 41-43)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
MANCINI STEFANO | 3 | 5 | 1 | 16 |
FILIPPA DANIELE | 4 | 3 | 1 | 13 |
CORBIA VITTORIO | 2 | 3 | 0 | 8 |
MAZZACANE DANILO | 3 | 1 | 0 | 5 |
MANCINI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 5 |
TAHIR KARIM | 2 | 1 | 0 | 4 |
FANTINI EDOARDO ALESSIO | 0 | 2 | 0 | 4 |
MARTIS DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRICOP STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIMOTTI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIDERO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Venaria - Polisportiva Pasta: 72-51
(19-12; 31-31; 53-43)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
ERCOLE ELISA | 6 | 2 | 2 | 16 |
DEMARTINI MARTINA | 0 | 5 | 0 | 10 |
ISOARDI BEATRICE | 1 | 1 | 1 | 6 |
LANCINI ILARIA | 0 | 0 | 2 | 6 |
BEREZOVA DIANA | 3 | 1 | 0 | 5 |
ROSSI SABRINA | 0 | 2 | 0 | 4 |
TAMINI ANKARSTAD LISALOU | 0 | 0 | 1 | 3 |
MATTIAZZI CARLOTTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MINARELLI FRANCESCA | - | - | - | NE |
Tabellini
Polisportiva Pasta – Derthona Basket: 49-83
(21-22;33-49;45-67)
Polisportiva Pasta: Tamini, Isoardi 5, Lancini, Mattiazzi 2, Rossi 4, Minarelli 9, Berezova 10, Mola, Ercole 8, Schimmenti, Demartini 11. All. Cantanna – 1 Ass. Giardino
Derthona Basket: Castagna 14, Ferrari 3, Marianini, Tibaldi, Corlade 6, Bernetti 16, Cocuzza 4, Grande 4, Bassi 24, Espedale 12, Sangan, Imuentinyan. All. Martinelli